Schedule heatmap
Every team-week as a single cell. Color shows Vegas-implied points: cooler cells are low-scoring matchups, warmer red cells are high ones. Rows are sorted by season-long average implied total. The amber line marks the start of fantasy playoffs in Week 15.
DraftKings, snapshot May 15, 2026. Implied range 16.0 to 30.5.
| Team | Avg↓ | W1↕ | W2↕ | W3↕ | W4↕ | W5↕ | W6↕ | W7↕ | W8↕ | W9↕ | W10↕ | W11↕ | W12↕ | W13↕ | W14↕ | W15↕ | W16↕ | W17↕ | W18↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LA | 26.5 | 25.5SF | 28.0NYG | 24.0@DEN | 24.5@PHI | 28.3BUF | 30.5ARI | 27.0@LV | 26.0LAC | 27.5@WAS | 29.0@ARI | Bye | 26.5GB | 25.5KC | 25.5@SF | 29.0DAL | 23.0@SEA | 26.0@TB | 24.0SEA |
2 BUF | 26.1 | 23.5@HOU | 27.8DET | 25.5LAC | 26.3NE | 25.3@LA | 27.0@LV | Bye | 27.0BAL | 25.8@MIN | 26.8@NYJ | 29.5MIA | 26.0KC | 23.5@NE | 24.0@GB | 27.5CHI | 24.0@DEN | 27.5@MIA | 26.8NYJ |
3 DET | 26.1 | 27.8NO | 24.8@BUF | 27.5NYJ | 25.3@CAR | 29.0@ARI | Bye | 26.0GB | 26.0MIN | 27.0@MIA | 25.0NE | 27.0TB | 27.0CHI | 26.0@ATL | 27.5TEN | 24.0@MIN | 27.0NYG | 24.0@CHI | 22.5@GB |
4 CIN | 25.9 | 27.0TB | 22.0@HOU | 24.5@PIT | 27.0JAX | 27.5@MIA | Bye | 24.5@BAL | 28.0TEN | 26.5@ATL | 25.5PIT | 27.0@WAS | 27.5NO | 25.0@CLE | 25.0KC | 25.0@CAR | 27.0@IND | 26.5BAL | 25.5CLE |
5 BAL | 25.9 | 26.5@IND | 27.0NO | 27.5@DAL | 28.0TEN | 26.5@ATL | 25.5@CLE | 28.0CIN | 24.5@BUF | 27.0JAX | 25.5LAC | 25.5@CAR | 22.0@HOU | Bye | 27.3TB | 24.0@PIT | 26.5CLE | 25.0@CIN | 24.5PIT |
6 DAL | 25.8 | 25.5@NYG | 28.0WAS | 25.0BAL | 22.5@HOU | 28.0TB | 24.3@GB | 22.8@PHI | 30.0ARI | 27.0@IND | 27.0SF | 27.5TEN | 25.5PHI | 22.0@SEA | Bye | 23.5@LA | 27.0JAX | 27.0NYG | 25.5@WAS |
7 SF | 25.1 | 23.0@LA | 28.5MIA | 29.0ARI | 24.5DEN | 22.5@SEA | 28.0WAS | 26.0@ATL | Bye | 27.5LV | 25.5@DAL | 25.0MIN | 24.0SEA | 25.3@NYG | 24.0LA | 22.5@LAC | 22.0@KC | 23.5PHI | 26.5@ARI |
8 GB | 24.9 | 23.0@MIN | 24.5@NYJ | 27.0ATL | 24.5@TB | 26.3CHI | 27.3DAL | 24.5@DET | 26.3CAR | 22.5@NE | 25.0MIN | Bye | 23.0@LA | 25.0@NO | 25.5BUF | 28.0MIA | 23.0@CHI | 22.5HOU | 25.0DET |
9 SEA | 24.8 | 24.0NE | 27.3@ARI | 25.0@WAS | 24.3LAC | 26.0SF | 23.0@DEN | 24.3KC | 26.0CHI | 29.5ARI | 25.3@LV | Bye | 22.5@SF | 26.5DAL | 26.5NYG | 21.0@PHI | 24.5LA | 24.0@CAR | 21.5@LA |
10 CHI | 24.5 | 23.5@CAR | 24.5MIN | 24.0PHI | 27.0NYJ | 23.3@GB | 25.3@ATL | 24.5NE | 21.5@SEA | 26.0TB | Bye | 26.5NO | 24.5@DET | 25.0JAX | 26.0@MIA | 24.0@BUF | 24.5GB | 25.5DET | 21.0@MIN |
11 KC | 24.0 | 22.5DEN | 26.5IND | 25.8@MIA | 24.5@LV | Bye | 24.5LAC | 21.3@SEA | 21.0@DEN | 25.5NYJ | 25.0@ATL | 28.0ARI | 23.5@BUF | 22.0@LA | 23.5@CIN | 24.0NE | 24.5SF | 22.0@LAC | 24.5LV |
12 PHI | 24.0 | 26.0WAS | 23.5@TEN | 22.5@CHI | 23.0LA | 23.5@JAX | 25.0CAR | 25.8DAL | 24.5@WAS | 25.0NYG | Bye | 24.0PIT | 24.0@DAL | 26.0@ARI | 26.0IND | 22.5SEA | 22.0HOU | 22.0@SF | 22.3@NYG |
13 NE | 23.8 | 20.5@SEA | 24.0PIT | 22.0@JAX | 23.3@BUF | 26.5LV | 26.0NYJ | 23.0@CHI | 26.3@MIA | 24.0GB | 23.5@DET | Bye | 21.5@LAC | 25.0BUF | 24.0MIN | 21.5@KC | 24.0@NYJ | 22.5DEN | 26.5MIA |
14 LAC | 23.8 | 28.5ARI | 25.5LV | 23.0@BUF | 21.3@SEA | 23.5DEN | 22.0@KC | Bye | 22.5@LA | 22.5HOU | 23.0@BAL | 25.5NYJ | 24.0NE | 24.0@TB | 24.5@LV | 25.0SF | 25.8@MIA | 23.5KC | 20.0@DEN |
15 IND | 23.4 | 23.0BAL | 21.0@KC | 22.0HOU | 23.5@WAS | 22.5@PIT | 26.0TEN | 22.3@MIN | 22.5@JAX | 25.5DAL | 27.0MIA | 20.0@HOU | 25.0NYG | Bye | 20.5@PHI | 24.5@TEN | 25.5CIN | 22.5@CLE | 24.0JAX |
16 WAS | 23.3 | 20.5@PHI | 23.5@DAL | 21.5SEA | 25.0IND | 25.5NYG | 22.5@SF | Bye | 22.0PHI | 23.0LA | 23.0@NYG | 25.5CIN | 26.0@ARI | 24.0@TEN | 21.0HOU | 25.0ATL | 22.0@MIN | 22.5@JAX | 24.0DAL |
17 TB | 23.3 | 23.5@CIN | 24.0CLE | 23.0MIN | 23.0GB | 24.5@DAL | 23.5PIT | 23.5@CAR | 25.5ATL | 22.5@CHI | Bye | 22.5@DET | 24.0CAR | 22.5LAC | 21.3@BAL | 24.5NO | 23.5@ATL | 22.5LA | 22.5@NO |
18 JAX | 23.3 | 23.8CLE | 20.5@DEN | 23.5NE | 24.5@CIN | 21.0PHI | 20.0HOU | Bye | 27.0IND | 22.5@BAL | 24.0@TEN | 24.0@NYG | 25.5TEN | 22.5@CHI | 23.8PIT | 20.3@HOU | 24.5@DAL | 26.0WAS | 22.5@IND |
19 HOU | 22.8 | 22.0BUF | 24.5CIN | 23.5@IND | 25.0DAL | 23.5@TEN | 21.5@JAX | 24.5NYG | Bye | 21.0@LAC | 21.5@CLE | 25.5IND | 23.5BAL | 21.5@PIT | 23.5@WAS | 23.3JAX | 19.5@PHI | 20.0@GB | 23.3TEN |
20 MIN | 22.5 | 21.5GB | 21.0@CHI | 21.5@TB | 25.5MIA | 23.0@NO | Bye | 25.3IND | 21.5@DET | 22.8BUF | 20.5@GB | 21.5@SF | 24.0ATL | 23.0CAR | 19.5@NE | 22.5DET | 24.5WAS | 22.0@NYJ | 22.5CHI |
21 DEN | 22.4 | 20.0@KC | 23.0JAX | 21.5LA | 22.0@SF | 21.0@LAC | 20.5SEA | 25.5@ARI | 22.5KC | 22.8@CAR | Bye | 25.0LV | 21.5@PIT | 26.0MIA | 22.5@NYJ | 23.0@LV | 22.5BUF | 20.0@NE | 21.5LAC |
22 NYG | 22.1 | 23.0DAL | 19.5@LA | 24.3TEN | 26.3ARI | 23.0@WAS | 24.0NO | 19.0@HOU | Bye | 19.5@PHI | 24.5WAS | 22.5JAX | 22.5@IND | 22.3SF | 19.0@SEA | 22.5CLE | 21.5@DET | 22.5@DAL | 19.3PHI |
23 NO | 21.5 | 20.8@DET | 19.5@BAL | 22.8LV | 24.0ATL | 21.5MIN | 21.5@NYG | 20.0PIT | Bye | 22.5CLE | 22.5CAR | 20.0@CHI | 21.0@CIN | 20.5GB | 20.5@CAR | 21.0@TB | 25.0ARI | 21.5@ATL | 21.0TB |
24 PIT | 21.5 | 22.8ATL | 19.5@NE | 23.0CIN | 21.5@CLE | 25.0IND | 22.0@TB | 22.5@NO | 22.5CLE | Bye | 22.0@CIN | 18.5@PHI | 20.0DEN | 20.0HOU | 20.8@JAX | 21.5BAL | 22.5CAR | 22.0@TEN | 19.0@BAL |
25 ATL | 21.2 | 19.8@PIT | 22.5CAR | 19.5@GB | 21.5@NO | 22.0BAL | 22.3CHI | 21.5SF | 21.0@TB | 22.0CIN | 20.5KC | Bye | 19.5@MIN | 22.5DET | 19.5@CLE | 21.5@WAS | 22.0TB | 23.0NO | 19.5@CAR |
26 TEN | 20.7 | 21.3NYJ | 19.0PHI | 21.3@NYG | 19.5@BAL | 20.0HOU | 22.5@IND | 21.5CLE | 21.5@CIN | Bye | 21.5JAX | 21.0@DAL | 20.0@JAX | 22.5WAS | 20.0@DET | 23.0IND | 20.5@LV | 20.5PIT | 16.3@HOU |
27 CAR | 20.7 | 21.0CHI | 21.0@ATL | 20.5@CLE | 22.3DET | Bye | 18.5@PHI | 22.0TB | 19.3@GB | 19.8DEN | 21.0@NO | 21.0BAL | 20.5@TB | 19.5@MIN | 23.0NO | 22.5CIN | 19.0@PIT | 18.5SEA | 22.0ATL |
28 LV | 19.2 | 22.3MIA | 17.0@LAC | 19.8@NO | 19.0KC | 18.0@NE | 20.5BUF | 19.5LA | 20.0@NYJ | 19.0@SF | 18.3SEA | 16.5@DEN | 18.5@CLE | Bye | 19.0LAC | 18.5DEN | 22.0TEN | 22.0@ARI | 16.0@KC |
29 MIA | 19.1 | 19.3@LV | 18.0@SF | 18.8KC | 18.0@MIN | 22.0CIN | Bye | 19.5@NYJ | 19.3NE | 20.5DET | 20.5@IND | 18.0@BUF | 21.0NYJ | 16.5@DEN | 20.5CHI | 17.5@GB | 18.8LAC | 20.0BUF | 16.0@NE |
30 CLE | 18.8 | 16.8@JAX | 18.5@TB | 19.0CAR | 19.0PIT | 19.0@NYJ | 19.0BAL | 19.0@TEN | 17.0@PIT | 19.0@NO | 17.0HOU | Bye | 21.0LV | 20.5CIN | 21.0ATL | 18.0@NYG | 17.0@BAL | 21.0IND | 18.0@CIN |
31 NYJ | 18.6 | 18.3@TEN | 18.0GB | 18.0@DET | 18.5@CHI | 20.5CLE | 16.5@NE | 22.0MIA | 21.5LV | 16.0@KC | 19.8BUF | 16.0@LAC | 19.5@MIA | Bye | 17.0DEN | 21.5@ARI | 17.5NE | 18.5MIN | 16.8@BUF |
32 ARI | 18.5 | 17.0@LAC | 17.3SEA | 17.5@SF | 19.3@NYG | 20.5DET | 17.0@LA | 18.0DEN | 19.5@DAL | 16.0@SEA | 18.5LA | 16.5@KC | 21.5WAS | 17.5PHI | Bye | 20.0NYJ | 19.5@NO | 20.5LV | 18.0SF |































