
Baltimore Ravens
AFC North
Coaching & Scheme
Offensive Identity
Coming soon
5-Year Trends
Offensive Analytics
| Year | QB | RB | WR | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.721 | 398.95 | 349.325 | 186.413 | 1191.319 |
| 2024 | 431.11 | 452.13 | 409.325 | 287.81 | 1580.32 |
| 2023 | 356.83 | 386.44 | 413.023 | 217.27 | 1373.46 |
| 2022 | 286.112 | 286.329 | 268.230 | 268.13 | 1108.722 |
| 2021 | 341.99 | 303.423 | 413.520 | 260.62 | 1319.413 |
Depth Chart
Roster
| Year | QB1 | QB2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | FPG | Share | Player | FPG | Share | |
| 2025 | Jackson | 16.5 | 84% | Huntley | 8.0 | 16% |
| 2024 | Jackson | 25.3 | 100% | Johnson | 0.2 | 0% |
| 2023 | Jackson | 20.7 | 93% | Huntley | 5.1 | 7% |
| 2022 | Jackson | 19.7 | 83% | Huntley | 10.0 | 17% |
| 2021 | Jackson | 20.0 | 70% | Huntley | 11.8 | 24% |
2026 Projected Allocation
Target & Rush Distribution
Coming soon
2026 Team Projections
Per-Game Rates & Assumptions
Coming soon
Defense & Game Script
Defensive Outlook
Coming soon
Offseason Moves
News & Notes
Coming soon






























